CP550 ROUGHING END MILL FOR ALUMINUM ALLOY
Matériau de la pièce
Spécification et application
| Données techniques | |
|---|---|
| Grade | CP550 |
| En magasin | Oui |
| Comment commander | Contactez-nous |
| Télécharger toutes les spécifications | Télécharger |
| 3 Flutes Roughing End Mill For Aluminum | Code de l'article | Diamètre extérieur | Longueur de la cannelure | Over Length | Diamètre de la tige |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | CP550CT3-040 | 4.0 | 10.0 | 50 | 4 |
| CP550CT3-060 | 6.0 | 15.0 | 50 | 6 | |
| CP550CT3-080 | 8.0 | 20.0 | 60 | 8 | |
| CP550CT3-100 | 10.0 | 30.0 | 75 | 10 | |
| CP550CT3-120 | 12.0 | 30.0 | 75 | 12 | |
| CP550CT3-140 | 14.0 | 35.0 | 100 | 14 | |
| CP550CT3-160 | 16.0 | 40.0 | 100 | 16 | |
| CP550CT3-180 | 20.0 | 45.0 | 100 | 20 |
Fraise en carbure doux :
Dills en carbure de silicium :
Mèches pour toupie à bois
- Haute résistance à l'usure
- Réduire le temps machine
- Des performances stables
- Facile à utiliser
